Number Logic Puzzles
 
ID | 日付 | 点数 | 平均時間 | Your Time | 解答した | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 12/03/12 | 64 | 00:13:38 | ||||
| 4498 | 12/03/01 | 64 | 00:13:58 | ||||
| 4472 | 12/02/28 | 64 | 00:15:27 | ||||
| 4247 | 12/02/11 | 64 | 00:11:08 | ||||
| 3855 | 12/01/14 | 64 | 00:18:53 | ||||
| 3685 | 12/01/02 | 64 | 00:12:02 | ||||
| 3481 | 11/12/21 | 64 | 00:20:04 | ||||
| 2665 | 11/11/03 | 64 | 00:24:19 | ||||
| 2529 | 11/10/26 | 64 | 00:12:26 | ||||
| 1676 | 11/09/19 | 64 | 00:26:41 | ||||
| 1457 | 11/09/12 | 64 | 00:20:29 | ||||
| 1331 | 11/09/04 | 64 | 00:16:00 | ||||
| 986 | 11/08/05 | 64 | 00:19:10 |




ホーム
