Number Logic Puzzles
 
ID | 日付 | 点数 | 平均時間 | Your Time | 解答した | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11871 | 13/05/19 | 36 | 00:02:57 | ||||
| 11791 | 13/05/14 | 36 | 00:02:56 | ||||
| 11391 | 13/04/19 | 36 | 00:03:43 | ||||
| 11359 | 13/04/17 | 36 | 00:03:43 | ||||
| 10981 | 13/03/25 | 36 | 00:04:34 | ||||
| 10933 | 13/03/22 | 36 | 00:02:01 | ||||
| 10885 | 13/03/19 | 36 | 00:04:44 | ||||
| 10739 | 13/03/10 | 36 | 00:02:22 | ||||
| 10644 | 13/03/05 | 36 | 00:03:50 | ||||
| 10302 | 13/02/15 | 36 | 00:04:01 | ||||
| 9922 | 13/01/26 | 36 | 00:02:07 | ||||
| 9552 | 13/01/05 | 36 | 00:02:10 | ||||
| 9504 | 13/01/02 | 36 | 00:02:01 | ||||
| 9235 | 12/12/17 | 36 | 00:03:27 | ||||
| 9028 | 12/12/04 | 36 | 00:02:03 | ||||
| 8742 | 12/11/24 | 36 | 00:02:39 | ||||
| 8582 | 12/11/14 | 36 | 00:03:03 | ||||
| 8550 | 12/11/12 | 36 | 00:02:56 | ||||
| 8518 | 12/11/10 | 36 | 00:03:11 | ||||
| 8321 | 12/10/30 | 36 | 00:02:08 |




ホーム
