Number Logic Puzzles
 
ID | 日付 | 点数 | 平均時間 | Your Time | 解答した | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4296 | 12/02/14 | 16 | 00:02:52 | ||||
| 4226 | 12/02/09 | 16 | 00:02:35 | ||||
| 4072 | 12/01/29 | 16 | 00:01:53 | ||||
| 3960 | 12/01/21 | 16 | 00:01:08 | ||||
| 3890 | 12/01/16 | 16 | 00:01:21 | ||||
| 3876 | 12/01/15 | 16 | 00:02:13 | ||||
| 3792 | 12/01/09 | 16 | 00:01:35 | ||||
| 3692 | 12/01/02 | 16 | 00:02:22 | ||||
| 3522 | 11/12/23 | 16 | 00:00:55 | ||||
| 3420 | 11/12/17 | 16 | 00:01:13 | ||||
| 3250 | 11/12/07 | 16 | 00:01:15 | ||||
| 3114 | 11/11/29 | 16 | 00:03:05 | ||||
| 3097 | 11/11/28 | 16 | 00:02:11 | ||||
| 3063 | 11/11/26 | 16 | 00:01:16 | ||||
| 2995 | 11/11/22 | 16 | 00:01:29 | ||||
| 2893 | 11/11/16 | 16 | 00:02:13 | ||||
| 2825 | 11/11/12 | 16 | 00:01:18 | ||||
| 2791 | 11/11/10 | 16 | 00:01:03 | ||||
| 2638 | 11/11/01 | 16 | 00:01:17 | ||||
| 2621 | 11/10/31 | 16 | 00:00:51 |




ホーム
1 Park 