Number Logic Puzzles
 
ID | 日付 | 点数 | 平均時間 | Your Time | 解答した | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12232 | 13/06/11 | 107 | |||||
| 12217 | 13/06/10 | 98 | |||||
| 12216 | 13/06/10 | 98 | |||||
| 12009 | 13/05/28 | 105 | |||||
| 11992 | 13/05/27 | 107 | |||||
| 11944 | 13/05/24 | 101 | |||||
| 11754 | 13/05/12 | 98 | |||||
| 11657 | 13/05/06 | 106 | |||||
| 11562 | 13/04/30 | 107 | |||||
| 11450 | 13/04/23 | 104 | |||||
| 11384 | 13/04/19 | 99 | |||||
| 11353 | 13/04/17 | 97 | |||||
| 11253 | 13/04/11 | 96 | |||||
| 11220 | 13/04/09 | 100 | |||||
| 11152 | 13/04/05 | 106 | |||||
| 11086 | 13/04/01 | 100 | |||||
| 10944 | 13/03/23 | 100 | |||||
| 10912 | 13/03/21 | 106 | |||||
| 10894 | 13/03/20 | 103 | |||||
| 10814 | 13/03/15 | 96 |




ホーム
