Number Logic Puzzles
 
ID | 日付 | 点数 | 平均時間 | Your Time | 解答した | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11656 | 13/05/06 | 4 | 00:00:08 | ||||
| 11609 | 13/05/03 | 4 | 00:00:07 | ||||
| 11512 | 13/04/27 | 4 | 00:00:07 | ||||
| 11496 | 13/04/26 | 12 | 00:00:27 | ||||
| 11449 | 13/04/23 | 4 | 00:00:07 | ||||
| 11385 | 13/04/19 | 11 | 00:00:21 | ||||
| 11186 | 13/04/07 | 10 | 00:00:18 | ||||
| 10927 | 13/03/22 | 4 | 00:00:07 | ||||
| 9660 | 13/01/12 | 10 | 00:00:26 | ||||
| 9658 | 13/01/12 | 4 | 00:00:09 | ||||
| 9337 | 12/12/23 | 11 | 00:00:26 | ||||
| 9257 | 12/12/18 | 4 | 00:00:08 | ||||
| 9214 | 12/12/16 | 4 | 00:00:08 | ||||
| 9213 | 12/12/16 | 4 | 00:00:07 | ||||
| 9101 | 12/12/09 | 13 | 00:00:30 | ||||
| 8577 | 12/11/14 | 4 | 00:00:08 | ||||
| 8481 | 12/11/08 | 10 | 00:00:20 | ||||
| 8429 | 12/11/05 | 4 | 00:00:08 | ||||
| 8330 | 12/10/31 | 10 | 00:00:20 | ||||
| 8237 | 12/10/26 | 4 | 00:00:08 |




ホーム
