Number Logic Puzzles
 
ID | 日付 | 点数 | 平均時間 | Your Time | 解答した | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11786 | 13/05/14 | 22 | 00:01:17 | ||||
| 11674 | 13/05/07 | 19 | 00:00:50 | ||||
| 11640 | 13/05/05 | 26 | 00:01:12 | ||||
| 11498 | 13/04/26 | 25 | 00:01:42 | ||||
| 11400 | 13/04/20 | 18 | 00:00:43 | ||||
| 11071 | 13/03/31 | 18 | 00:00:43 | ||||
| 11038 | 13/03/29 | 24 | 00:01:32 | ||||
| 10990 | 13/03/26 | 25 | 00:01:46 | ||||
| 10910 | 13/03/21 | 26 | 00:01:37 | ||||
| 10768 | 13/03/12 | 16 | 00:00:42 | ||||
| 10597 | 13/03/03 | 22 | 00:01:11 | ||||
| 10579 | 13/03/02 | 24 | 00:01:14 | ||||
| 10540 | 13/02/28 | 24 | 00:01:03 | ||||
| 10178 | 13/02/09 | 24 | 00:01:19 | ||||
| 10104 | 13/02/05 | 24 | 00:01:19 | ||||
| 10084 | 13/02/04 | 19 | 00:00:53 | ||||
| 9969 | 13/01/29 | 26 | 00:01:36 | ||||
| 9593 | 13/01/08 | 16 | 00:00:50 | ||||
| 9497 | 13/01/02 | 19 | 00:00:52 | ||||
| 9321 | 12/12/22 | 19 | 00:00:58 |




ホーム
