Number Logic Puzzles
 
ID | 日付 | 点数 | 平均時間 | Your Time | 解答した | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11883 | 13/05/20 | 170 | |||||
| 11789 | 13/05/14 | 199 | |||||
| 11772 | 13/05/13 | 240 | |||||
| 11741 | 13/05/11 | 169 | 00:14:54 | ||||
| 11708 | 13/05/09 | 240 | |||||
| 11645 | 13/05/05 | 199 | 00:19:05 | ||||
| 11451 | 13/04/23 | 280 | |||||
| 11437 | 13/04/22 | 199 | 00:27:21 | ||||
| 11419 | 13/04/21 | 268 | 02:18:19 | ||||
| 11339 | 13/04/16 | 240 | 00:52:02 | ||||
| 11324 | 13/04/15 | 266 | 01:56:24 | ||||
| 11207 | 13/04/08 | 169 | 00:09:52 | ||||
| 11205 | 13/04/08 | 269 | 02:17:02 | ||||
| 11188 | 13/04/07 | 239 | 00:39:53 | ||||
| 11172 | 13/04/06 | 257 | |||||
| 11156 | 13/04/05 | 170 | 00:10:34 | ||||
| 11090 | 13/04/01 | 199 | 00:16:38 | ||||
| 11027 | 13/03/28 | 170 | 00:11:00 | ||||
| 11011 | 13/03/27 | 170 | 00:14:02 | ||||
| 11010 | 13/03/27 | 184 | 00:15:48 |




ホーム
Samurai 