Number Logic Puzzles
 
ID | 日付 | 点数 | 平均時間 | Your Time | 解答した | Penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2646 | 11/11/02 | 43 | 00:05:06 | ||||
| 2543 | 11/10/27 | 43 | 00:04:05 | ||||
| 2459 | 11/10/22 | 53 | 00:09:59 | ||||
| 2458 | 11/10/22 | 43 | 00:05:16 | ||||
| 2412 | 11/10/19 | 43 | 00:04:24 | ||||
| 2379 | 11/10/17 | 41 | 00:04:14 | ||||
| 2363 | 11/10/16 | 43 | 00:04:32 | ||||
| 2219 | 11/10/08 | 43 | 00:05:34 | ||||
| 2187 | 11/10/06 | 56 | 00:12:20 | ||||
| 2185 | 11/10/06 | 53 | 00:09:15 | ||||
| 2155 | 11/10/04 | 43 | 00:03:59 | ||||
| 2154 | 11/10/04 | 43 | 00:05:56 | ||||
| 2153 | 11/10/04 | 53 | 00:09:21 | ||||
| 2093 | 11/10/02 | 43 | 00:03:59 | ||||
| 2044 | 11/10/01 | 43 | 00:05:23 | ||||
| 2043 | 11/10/01 | 65 | 00:12:26 | ||||
| 2014 | 11/09/30 | 43 | 00:05:42 | ||||
| 1933 | 11/09/29 | 43 | 00:04:08 | ||||
| 1915 | 11/09/28 | 43 | 00:03:56 | ||||
| 1844 | 11/09/26 | 62 | 00:05:11 |




ホーム
