Number Logic Puzzles
 
ID | Datum | Punten | Gemiddelde tijd | Jouw tijd | Opgelost | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11856 | 18-5-13 | 114 | 00:21:37 | ||||
| 11761 | 12-5-13 | 120 | 00:21:33 | ||||
| 11648 | 5-5-13 | 122 | 00:20:22 | ||||
| 11569 | 30-4-13 | 115 | 00:21:50 | ||||
| 10887 | 19-3-13 | 112 | 00:25:48 | ||||
| 10684 | 7-3-13 | 122 | 00:30:08 | ||||
| 10646 | 5-3-13 | 122 | 00:23:13 | ||||
| 9473 | 31-12-12 | 98 | 00:16:20 | ||||
| 9378 | 25-12-12 | 116 | 00:16:19 | ||||
| 9030 | 4-12-12 | 118 | 00:20:21 | ||||
| 8382 | 2-11-12 | 108 | 00:15:55 | ||||
| 8152 | 21-10-12 | 114 | 00:18:57 | ||||
| 7733 | 29-9-12 | 112 | 00:27:13 | ||||
| 7020 | 20-8-12 | 114 | 00:22:25 | ||||
| 6205 | 30-6-12 | 116 | 00:19:45 | ||||
| 6044 | 20-6-12 | 118 | 00:24:22 | ||||
| 4865 | 29-3-12 | 118 | 00:18:25 | ||||
| 4812 | 25-3-12 | 120 | 00:24:17 | ||||
| 3008 | 23-11-11 | 108 | 00:22:05 | ||||
| 2803 | 11-11-11 | 118 | 00:23:50 |




Startpagina
