Number Logic Puzzles
 
ID | Datum | Punten | Gemiddelde tijd | Jouw tijd | Opgelost | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11422 | 21-4-13 | 81 | 00:28:12 | ||||
| 10035 | 1-2-13 | 81 | 00:29:06 | ||||
| 9471 | 31-12-12 | 81 | 00:21:14 | ||||
| 8830 | 26-11-12 | 81 | 00:31:03 | ||||
| 8829 | 26-11-12 | 81 | 00:47:01 | ||||
| 8693 | 21-11-12 | 81 | 00:31:25 | ||||
| 7731 | 29-9-12 | 81 | 00:24:12 | ||||
| 7082 | 24-8-12 | 81 | 00:25:58 | ||||
| 6554 | 22-7-12 | 81 | 00:17:40 | ||||
| 6474 | 17-7-12 | 81 | 00:21:55 | ||||
| 6362 | 10-7-12 | 81 | 00:27:37 | ||||
| 6121 | 25-6-12 | 81 | 00:28:01 | ||||
| 5031 | 11-4-12 | 81 | 00:27:05 | ||||
| 4563 | 6-3-12 | 81 | 00:22:19 | ||||
| 4009 | 25-1-12 | 81 | 00:41:14 | ||||
| 3911 | 18-1-12 | 81 | 00:23:30 | ||||
| 3651 | 31-12-11 | 81 | 00:31:07 | ||||
| 3498 | 22-12-11 | 81 | 00:24:00 | ||||
| 2716 | 6-11-11 | 81 | 00:20:52 | ||||
| 2597 | 30-10-11 | 81 | 00:25:20 |




Startpagina
