Number Logic Puzzles
 
ID | Datum | Punten | Gemiddelde tijd | Jouw tijd | Opgelost | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11572 | 30-4-13 | 14 | 00:00:45 | ||||
| 11428 | 21-4-13 | 18 | 00:01:18 | ||||
| 11412 | 20-4-13 | 16 | 00:01:37 | ||||
| 11348 | 16-4-13 | 17 | 00:01:09 | ||||
| 11265 | 11-4-13 | 20 | 00:02:53 | ||||
| 11248 | 10-4-13 | 19 | 00:00:59 | ||||
| 11180 | 6-4-13 | 17 | 00:00:44 | ||||
| 11098 | 1-4-13 | 23 | 00:04:42 | ||||
| 11066 | 30-3-13 | 13 | 00:00:50 | ||||
| 10986 | 25-3-13 | 18 | 00:00:56 | ||||
| 10938 | 22-3-13 | 13 | 00:00:43 | ||||
| 10906 | 20-3-13 | 21 | 00:03:39 | ||||
| 10826 | 15-3-13 | 19 | 00:02:37 | ||||
| 10668 | 6-3-13 | 19 | 00:02:04 | ||||
| 10497 | 25-2-13 | 16 | 00:00:46 | ||||
| 10440 | 22-2-13 | 14 | 00:00:47 | ||||
| 10402 | 20-2-13 | 13 | 00:00:47 | ||||
| 10326 | 16-2-13 | 23 | 00:06:43 | ||||
| 10307 | 15-2-13 | 21 | 00:01:29 | ||||
| 10269 | 13-2-13 | 18 | 00:01:51 |




Startpagina
