Number Logic Puzzles
 
ID | Datum | Punten | Gemiddelde tijd | Jouw tijd | Opgelost | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2953 | 20-11-11 | 20 | 00:01:29 | ||||
| 2901 | 17-11-11 | 70 | 00:24:09 | ||||
| 2866 | 15-11-11 | 70 | 00:22:42 | ||||
| 2799 | 11-11-11 | 74 | 00:05:18 | ||||
| 2766 | 9-11-11 | 76 | 00:05:26 | ||||
| 2731 | 7-11-11 | 20 | 00:01:31 | ||||
| 2647 | 2-11-11 | 20 | 00:01:34 | ||||
| 2645 | 2-11-11 | 20 | 00:01:38 | ||||
| 2443 | 21-10-11 | 20 | 00:01:45 | ||||
| 2428 | 20-10-11 | 78 | 00:12:17 | ||||
| 2413 | 19-10-11 | 20 | 00:01:30 | ||||
| 2346 | 15-10-11 | 20 | 00:01:38 | ||||
| 2313 | 13-10-11 | 20 | 00:01:33 | ||||
| 2251 | 10-10-11 | 20 | 00:01:31 | ||||
| 2250 | 10-10-11 | 68 | 00:18:09 | ||||
| 2094 | 2-10-11 | 20 | 00:01:39 | ||||
| 1932 | 29-9-11 | 70 | 00:05:39 | ||||
| 1916 | 28-9-11 | 72 | 00:06:52 | ||||
| 1888 | 27-9-11 | 83 | 00:05:35 | ||||
| 1818 | 25-9-11 | 20 | 00:01:41 |




Startpagina
