Number Logic Puzzles
 
ID | Datum | Punten | Gemiddelde tijd | Jouw tijd | Opgelost | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7366 | 10-9-12 | 48 | 00:09:37 | ||||
| 7330 | 8-9-12 | 48 | 00:09:46 | ||||
| 7328 | 8-9-12 | 50 | 00:10:20 | ||||
| 7311 | 7-9-12 | 46 | 00:07:33 | ||||
| 7310 | 7-9-12 | 44 | 00:07:31 | ||||
| 3615 | 29-12-11 | 53 | 00:06:40 | ||||
| 3597 | 28-12-11 | 54 | 00:04:01 | ||||
| 3514 | 23-12-11 | 44 | 00:07:51 | ||||
| 3326 | 12-12-11 | 44 | 00:08:28 | ||||
| 3191 | 4-12-11 | 45 | 00:08:44 | ||||
| 3021 | 24-11-11 | 45 | 00:06:54 | ||||
| 2917 | 18-11-11 | 45 | 00:10:52 | ||||
| 2833 | 13-11-11 | 48 | 00:12:23 | ||||
| 2715 | 6-11-11 | 45 | 00:13:49 | ||||
| 2679 | 4-11-11 | 44 | 00:05:09 | ||||
| 2630 | 1-11-11 | 44 | 00:08:59 | ||||
| 2595 | 30-10-11 | 45 | 00:09:07 | ||||
| 2475 | 23-10-11 | 45 | 00:08:24 | ||||
| 2381 | 17-10-11 | 44 | 00:06:26 | ||||
| 2364 | 16-10-11 | 44 | 00:08:47 |




Startpagina
