Number Logic Puzzles
 
ID | Datum | Punten | Gemiddelde tijd | Jouw tijd | Opgelost | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9421 | 28-12-12 | 72 | 00:08:13 | ||||
| 9326 | 22-12-12 | 94 | 00:38:20 | ||||
| 9293 | 20-12-12 | 94 | 00:27:08 | ||||
| 9260 | 18-12-12 | 96 | 00:42:32 | ||||
| 9024 | 4-12-12 | 94 | 00:24:20 | ||||
| 8740 | 24-11-12 | 97 | 00:27:04 | ||||
| 8691 | 21-11-12 | 88 | 00:21:57 | ||||
| 8659 | 19-11-12 | 72 | 00:06:10 | ||||
| 8627 | 17-11-12 | 91 | 00:27:32 | ||||
| 8612 | 16-11-12 | 86 | 00:17:04 | ||||
| 8596 | 15-11-12 | 93 | 00:44:23 | ||||
| 8530 | 11-11-12 | 95 | 00:18:08 | ||||
| 8395 | 3-11-12 | 92 | 00:18:05 | ||||
| 8376 | 2-11-12 | 96 | 00:26:55 | ||||
| 8375 | 2-11-12 | 72 | 00:06:12 | ||||
| 8333 | 31-10-12 | 92 | 00:35:43 | ||||
| 8182 | 23-10-12 | 95 | 00:41:46 | ||||
| 8029 | 15-10-12 | 95 | 00:25:16 | ||||
| 7841 | 5-10-12 | 94 | 00:22:39 | ||||
| 7822 | 4-10-12 | 94 | 00:31:54 |




Startpagina
Double-Doku 