Number Logic Puzzles
 
ID | Datum | Punten | Gemiddelde tijd | Jouw tijd | Opgelost | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | 4-6-13 | 117 | |||||
| 12061 | 31-5-13 | 112 | |||||
| 12028 | 29-5-13 | 116 | |||||
| 11997 | 27-5-13 | 114 | |||||
| 11931 | 23-5-13 | 118 | |||||
| 11884 | 20-5-13 | 115 | |||||
| 11819 | 16-5-13 | 118 | |||||
| 11643 | 5-5-13 | 116 | |||||
| 11595 | 2-5-13 | 118 | |||||
| 11533 | 28-4-13 | 121 | |||||
| 11405 | 20-4-13 | 118 | |||||
| 11308 | 14-4-13 | 120 | |||||
| 11059 | 30-3-13 | 118 | |||||
| 11043 | 29-3-13 | 116 | |||||
| 10962 | 24-3-13 | 116 | |||||
| 10865 | 18-3-13 | 120 | |||||
| 10658 | 6-3-13 | 82 | 00:07:54 | ||||
| 10371 | 19-2-13 | 116 | |||||
| 10162 | 8-2-13 | 114 | |||||
| 10125 | 6-2-13 | 116 |




Startpagina
Sensei
