Number Logic Puzzles
 
ID | Datum | Punten | Gemiddelde tijd | Jouw tijd | Opgelost | Strafpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740 | 11-5-13 | 168 | |||||
| 11499 | 26-4-13 | 148 | |||||
| 11468 | 24-4-13 | 148 | 00:22:12 | ||||
| 11435 | 22-4-13 | 128 | 00:12:19 | ||||
| 11341 | 16-4-13 | 148 | |||||
| 11155 | 5-4-13 | 159 | |||||
| 11107 | 2-4-13 | 167 | |||||
| 11075 | 31-3-13 | 148 | 00:34:14 | ||||
| 11042 | 29-3-13 | 166 | |||||
| 10867 | 18-3-13 | 166 | 00:41:54 | ||||
| 10733 | 10-3-13 | 148 | 00:16:47 | ||||
| 10676 | 7-3-13 | 148 | 00:18:12 | ||||
| 10675 | 7-3-13 | 166 | 00:50:00 | ||||
| 10600 | 3-3-13 | 167 | 00:29:13 | ||||
| 10428 | 22-2-13 | 148 | 00:20:06 | ||||
| 10278 | 14-2-13 | 128 | 00:14:21 | ||||
| 10200 | 10-2-13 | 148 | 00:23:58 | ||||
| 10049 | 2-2-13 | 128 | 00:12:52 | ||||
| 9678 | 13-1-13 | 148 | 00:21:54 | ||||
| 9630 | 10-1-13 | 148 | 00:18:23 |




Startpagina
Wing-3 