Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11907 | 21-05-2013 | 54 | 00:16:49 | ||||
| 11747 | 11-05-2013 | 56 | 00:13:14 | ||||
| 11491 | 25-04-2013 | 60 | 00:28:22 | ||||
| 11331 | 15-04-2013 | 55 | 00:08:57 | ||||
| 11315 | 14-04-2013 | 57 | 00:15:07 | ||||
| 11247 | 10-04-2013 | 59 | 00:19:19 | ||||
| 11049 | 29-03-2013 | 59 | 00:20:26 | ||||
| 10841 | 16-03-2013 | 59 | 00:19:23 | ||||
| 10777 | 12-03-2013 | 60 | 00:25:44 | ||||
| 10401 | 20-02-2013 | 54 | 00:11:54 | ||||
| 10249 | 12-02-2013 | 51 | 00:13:59 | ||||
| 10116 | 05-02-2013 | 59 | 00:19:44 | ||||
| 9774 | 18-01-2013 | 60 | 00:16:17 | ||||
| 9755 | 17-01-2013 | 57 | 00:20:18 | ||||
| 8682 | 20-11-2012 | 61 | 00:21:21 | ||||
| 8230 | 25-10-2012 | 54 | 00:27:06 | ||||
| 7888 | 07-10-2012 | 59 | 00:17:23 | ||||
| 7527 | 18-09-2012 | 52 | 00:11:49 | ||||
| 7489 | 16-09-2012 | 57 | 00:20:17 | ||||
| 7469 | 15-09-2012 | 60 | 00:14:29 |




Página Inicial
