Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7869 | 06-10-2012 | 76 | 00:37:33 | ||||
| 7831 | 04-10-2012 | 67 | 00:28:24 | ||||
| 7546 | 19-09-2012 | 73 | 00:27:38 | ||||
| 7450 | 14-09-2012 | 77 | 00:35:23 | ||||
| 7317 | 07-09-2012 | 72 | 00:39:12 | ||||
| 7199 | 31-08-2012 | 73 | 00:29:49 | ||||
| 7183 | 30-08-2012 | 73 | 00:28:07 | ||||
| 6815 | 07-08-2012 | 70 | 00:27:26 | ||||
| 6126 | 25-06-2012 | 71 | 00:34:02 | ||||
| 5941 | 14-06-2012 | 77 | 00:33:56 | ||||
| 5779 | 04-06-2012 | 78 | 00:34:12 | ||||
| 5646 | 27-05-2012 | 69 | 00:21:13 | ||||
| 5582 | 23-05-2012 | 74 | 00:30:48 | ||||
| 5348 | 05-05-2012 | 73 | 00:39:53 | ||||
| 5335 | 04-05-2012 | 72 | 00:28:40 | ||||
| 5127 | 18-04-2012 | 72 | 00:31:19 | ||||
| 4893 | 31-03-2012 | 72 | 00:36:12 | ||||
| 4841 | 27-03-2012 | 74 | 00:30:21 | ||||
| 4789 | 23-03-2012 | 75 | 00:28:39 | ||||
| 4399 | 22-02-2012 | 77 | 00:53:02 |




Página Inicial
