Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718 | 04-01-2012 | 28 | 00:04:45 | ||||
| 3704 | 03-01-2012 | 26 | 00:02:19 | ||||
| 3670 | 01-01-2012 | 36 | 00:07:29 | ||||
| 3637 | 30-12-2011 | 28 | 00:04:23 | ||||
| 3620 | 29-12-2011 | 36 | 00:09:09 | ||||
| 3483 | 21-12-2011 | 32 | 00:07:18 | ||||
| 3450 | 19-12-2011 | 32 | 00:07:02 | ||||
| 3415 | 17-12-2011 | 34 | 00:02:32 | ||||
| 3398 | 16-12-2011 | 36 | 00:07:02 | ||||
| 3365 | 14-12-2011 | 28 | 00:04:36 | ||||
| 3347 | 13-12-2011 | 31 | 00:06:11 | ||||
| 3297 | 10-12-2011 | 34 | 00:03:22 | ||||
| 3263 | 08-12-2011 | 32 | 00:05:59 | ||||
| 3245 | 07-12-2011 | 30 | 00:03:36 | ||||
| 3144 | 01-12-2011 | 36 | 00:08:02 | ||||
| 3092 | 28-11-2011 | 34 | 00:06:06 | ||||
| 3042 | 25-11-2011 | 32 | 00:03:08 | ||||
| 2990 | 22-11-2011 | 36 | 00:05:21 | ||||
| 2956 | 20-11-2011 | 32 | 00:03:10 | ||||
| 2923 | 18-11-2011 | 26 | 00:05:57 |




Página Inicial
