Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11858 | 18-05-2013 | 27 | 00:05:22 | ||||
| 11842 | 17-05-2013 | 28 | 00:07:23 | ||||
| 11826 | 16-05-2013 | 27 | 00:03:44 | ||||
| 11810 | 15-05-2013 | 26 | 00:06:05 | ||||
| 11618 | 03-05-2013 | 27 | 00:05:43 | ||||
| 11602 | 02-05-2013 | 29 | 00:04:57 | ||||
| 11554 | 29-04-2013 | 26 | 00:05:55 | ||||
| 11394 | 19-04-2013 | 28 | 00:06:01 | ||||
| 11330 | 15-04-2013 | 27 | 00:06:39 | ||||
| 11280 | 12-04-2013 | 28 | 00:11:56 | ||||
| 11263 | 11-04-2013 | 26 | 00:04:23 | ||||
| 11178 | 06-04-2013 | 26 | 00:05:09 | ||||
| 10904 | 20-03-2013 | 28 | 00:07:50 | ||||
| 10872 | 18-03-2013 | 28 | 00:07:21 | ||||
| 10808 | 14-03-2013 | 27 | 00:05:02 | ||||
| 10457 | 23-02-2013 | 27 | 00:07:53 | ||||
| 10248 | 12-02-2013 | 28 | 00:06:34 | ||||
| 10210 | 10-02-2013 | 27 | 00:04:31 | ||||
| 10191 | 09-02-2013 | 27 | 00:04:35 | ||||
| 10134 | 06-02-2013 | 29 | 00:06:14 |




Página Inicial
