Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11838 | 17-05-2013 | 25 | 00:01:45 | ||||
| 11438 | 22-04-2013 | 25 | 00:03:55 | ||||
| 11310 | 14-04-2013 | 25 | 00:04:02 | ||||
| 11028 | 28-03-2013 | 25 | 00:02:07 | ||||
| 10916 | 21-03-2013 | 25 | 00:03:53 | ||||
| 10491 | 25-02-2013 | 25 | 00:05:21 | ||||
| 9375 | 25-12-2012 | 25 | 00:02:10 | ||||
| 8760 | 25-11-2012 | 25 | 00:05:21 | ||||
| 8759 | 25-11-2012 | 25 | 00:04:49 | ||||
| 8758 | 25-11-2012 | 25 | 00:02:28 | ||||
| 8757 | 25-11-2012 | 25 | 00:03:24 | ||||
| 8756 | 25-11-2012 | 25 | 00:02:43 | ||||
| 8755 | 25-11-2012 | 25 | 00:02:02 | ||||
| 8754 | 25-11-2012 | 25 | 00:02:21 | ||||
| 8753 | 25-11-2012 | 25 | 00:02:09 | ||||
| 8752 | 25-11-2012 | 25 | 00:02:05 | ||||
| 8751 | 25-11-2012 | 25 | 00:04:01 | ||||
| 8750 | 25-11-2012 | 25 | 00:04:55 | ||||
| 8016 | 14-10-2012 | 25 | 00:03:58 | ||||
| 7445 | 14-09-2012 | 25 | 00:03:37 |




Página Inicial
