Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8844 | 26-11-2012 | 81 | 00:38:42 | ||||
| 8843 | 26-11-2012 | 81 | 00:25:13 | ||||
| 8842 | 26-11-2012 | 81 | 00:34:46 | ||||
| 8841 | 26-11-2012 | 81 | 00:33:47 | ||||
| 8840 | 26-11-2012 | 81 | 00:16:59 | ||||
| 8418 | 04-11-2012 | 81 | 00:27:25 | ||||
| 8301 | 29-10-2012 | 81 | 00:23:01 | ||||
| 7978 | 12-10-2012 | 81 | 00:24:14 | ||||
| 7312 | 07-09-2012 | 81 | 00:39:51 | ||||
| 6730 | 02-08-2012 | 81 | 00:35:36 | ||||
| 6682 | 30-07-2012 | 81 | 00:26:56 | ||||
| 6041 | 20-06-2012 | 81 | 00:33:13 | ||||
| 6025 | 19-06-2012 | 81 | 00:22:20 | ||||
| 5993 | 17-06-2012 | 81 | 00:20:00 | ||||
| 5754 | 03-06-2012 | 81 | 00:31:35 | ||||
| 5512 | 18-05-2012 | 81 | 00:31:13 | ||||
| 5447 | 13-05-2012 | 81 | 00:30:08 | ||||
| 5252 | 28-04-2012 | 81 | 00:21:43 | ||||
| 5174 | 22-04-2012 | 81 | 00:16:50 | ||||
| 5135 | 19-04-2012 | 81 | 00:27:44 |




Página Inicial
