Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11759 | 12-05-2013 | 36 | 00:03:43 | ||||
| 11471 | 24-04-2013 | 36 | 00:04:38 | ||||
| 11061 | 30-03-2013 | 36 | 00:03:21 | ||||
| 10901 | 20-03-2013 | 36 | 00:03:56 | ||||
| 10773 | 12-03-2013 | 36 | 00:04:27 | ||||
| 10701 | 08-03-2013 | 36 | 00:07:59 | ||||
| 10568 | 01-03-2013 | 36 | 00:09:19 | ||||
| 10530 | 27-02-2013 | 36 | 00:02:39 | ||||
| 10131 | 06-02-2013 | 36 | 00:07:38 | ||||
| 10112 | 05-02-2013 | 36 | 00:03:16 | ||||
| 9903 | 25-01-2013 | 36 | 00:03:02 | ||||
| 9520 | 03-01-2013 | 36 | 00:05:54 | ||||
| 9440 | 29-12-2012 | 36 | 00:02:53 | ||||
| 9424 | 28-12-2012 | 36 | 00:02:46 | ||||
| 9280 | 19-12-2012 | 36 | 00:07:07 | ||||
| 9203 | 15-12-2012 | 36 | 00:03:12 | ||||
| 9171 | 13-12-2012 | 36 | 00:03:13 | ||||
| 9139 | 11-12-2012 | 36 | 00:04:47 | ||||
| 8932 | 28-11-2012 | 36 | 00:02:51 | ||||
| 8726 | 23-11-2012 | 36 | 00:04:45 |




Página Inicial
