Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11855 | 18-05-2013 | 49 | 00:06:28 | ||||
| 11727 | 10-05-2013 | 49 | 00:07:22 | ||||
| 11583 | 01-05-2013 | 49 | 00:06:44 | ||||
| 11567 | 30-04-2013 | 49 | 00:08:04 | ||||
| 11519 | 27-04-2013 | 49 | 00:07:56 | ||||
| 11109 | 02-04-2013 | 49 | 00:05:35 | ||||
| 10805 | 14-03-2013 | 49 | 00:05:14 | ||||
| 10757 | 11-03-2013 | 49 | 00:09:08 | ||||
| 9884 | 24-01-2013 | 49 | 00:05:48 | ||||
| 9827 | 21-01-2013 | 49 | 00:06:01 | ||||
| 9600 | 08-01-2013 | 49 | 00:04:59 | ||||
| 9472 | 31-12-2012 | 49 | 00:10:11 | ||||
| 9328 | 22-12-2012 | 49 | 00:08:11 | ||||
| 9091 | 08-12-2012 | 49 | 00:12:47 | ||||
| 8646 | 18-11-2012 | 49 | 00:09:36 | ||||
| 8614 | 16-11-2012 | 49 | 00:08:34 | ||||
| 8150 | 21-10-2012 | 49 | 00:04:40 | ||||
| 7941 | 10-10-2012 | 49 | 00:06:44 | ||||
| 7389 | 11-09-2012 | 49 | 00:05:35 | ||||
| 7163 | 29-08-2012 | 49 | 00:08:44 |




Página Inicial
