Number Logic Puzzles
 
Resultado: 16 de 16
puzzles por página
Página nº de 1
Primeiro Anterior Próximo Último
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11300 | 13-04-2013 | 36 | 00:06:34 | ||||
| 11283 | 12-04-2013 | 36 | 00:08:26 | ||||
| 11266 | 11-04-2013 | 36 | 00:12:31 | ||||
| 11249 | 10-04-2013 | 36 | 00:12:11 | ||||
| 11232 | 09-04-2013 | 36 | 00:10:18 | ||||
| 11215 | 08-04-2013 | 36 | 00:10:09 | ||||
| 11198 | 07-04-2013 | 36 | 00:14:25 | ||||
| 11181 | 06-04-2013 | 36 | 00:11:19 | ||||
| 11164 | 05-04-2013 | 36 | 00:08:38 | ||||
| 11147 | 04-04-2013 | 36 | 00:12:12 | ||||
| 1976 | 29-09-2011 | 36 | 00:07:48 | ||||
| 1852 | 26-09-2011 | 36 | 00:07:33 | ||||
| 1828 | 25-09-2011 | 36 | 00:08:19 | ||||
| 1787 | 24-09-2011 | 36 | 00:09:42 | ||||
| 1631 | 17-09-2011 | 36 | 00:11:09 | ||||
| 1433 | 11-09-2011 | 36 | 00:12:38 |




Página Inicial
2 Parks
