Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11706 | 09-05-2013 | 92 | 00:25:15 | ||||
| 11641 | 05-05-2013 | 98 | |||||
| 11624 | 04-05-2013 | 92 | |||||
| 11610 | 03-05-2013 | 100 | |||||
| 11544 | 29-04-2013 | 95 | |||||
| 11529 | 28-04-2013 | 94 | |||||
| 11514 | 27-04-2013 | 101 | |||||
| 11481 | 25-04-2013 | 91 | |||||
| 11448 | 23-04-2013 | 90 | |||||
| 11432 | 22-04-2013 | 92 | |||||
| 11402 | 20-04-2013 | 94 | |||||
| 11288 | 13-04-2013 | 92 | 00:56:37 | ||||
| 11270 | 12-04-2013 | 89 | 00:37:52 | ||||
| 11055 | 30-03-2013 | 90 | |||||
| 11024 | 28-03-2013 | 91 | |||||
| 10943 | 23-03-2013 | 88 | |||||
| 10846 | 17-03-2013 | 92 | |||||
| 10783 | 13-03-2013 | 92 | |||||
| 10691 | 08-03-2013 | 93 | |||||
| 10615 | 04-03-2013 | 100 |




Página Inicial
