Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11911 | 22-05-2013 | 18 | 00:00:52 | ||||
| 11783 | 14-05-2013 | 19 | 00:01:23 | ||||
| 11623 | 04-05-2013 | 19 | 00:01:46 | ||||
| 11559 | 30-04-2013 | 19 | 00:01:22 | ||||
| 11431 | 22-04-2013 | 17 | 00:00:58 | ||||
| 11399 | 20-04-2013 | 19 | 00:01:40 | ||||
| 11269 | 12-04-2013 | 20 | 00:03:09 | ||||
| 11085 | 01-04-2013 | 19 | 00:02:46 | ||||
| 11069 | 31-03-2013 | 19 | 00:02:07 | ||||
| 11053 | 30-03-2013 | 17 | 00:00:51 | ||||
| 10765 | 12-03-2013 | 15 | 00:00:53 | ||||
| 10348 | 18-02-2013 | 17 | 00:00:58 | ||||
| 10291 | 15-02-2013 | 20 | 00:03:02 | ||||
| 10272 | 14-02-2013 | 20 | 00:03:12 | ||||
| 10196 | 10-02-2013 | 17 | 00:00:56 | ||||
| 10082 | 04-02-2013 | 17 | 00:00:54 | ||||
| 10063 | 03-02-2013 | 19 | 00:01:38 | ||||
| 9835 | 22-01-2013 | 19 | 00:01:52 | ||||
| 9816 | 21-01-2013 | 20 | 00:03:13 | ||||
| 9740 | 17-01-2013 | 15 | 00:00:51 |




Página Inicial
