Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8434 | 05-11-2012 | 51 | 00:13:15 | ||||
| 8398 | 03-11-2012 | 50 | 00:09:43 | ||||
| 8378 | 02-11-2012 | 44 | 00:10:16 | ||||
| 8338 | 31-10-2012 | 51 | 00:10:14 | ||||
| 8336 | 31-10-2012 | 52 | 00:10:25 | ||||
| 8300 | 29-10-2012 | 50 | 00:08:18 | ||||
| 8298 | 29-10-2012 | 48 | 00:08:13 | ||||
| 8148 | 21-10-2012 | 50 | 00:11:16 | ||||
| 8072 | 17-10-2012 | 53 | 00:13:49 | ||||
| 7938 | 10-10-2012 | 48 | 00:10:18 | ||||
| 7920 | 09-10-2012 | 50 | 00:11:22 | ||||
| 7730 | 29-09-2012 | 50 | 00:11:32 | ||||
| 7711 | 28-09-2012 | 44 | 00:11:06 | ||||
| 7691 | 27-09-2012 | 50 | 00:08:56 | ||||
| 7690 | 27-09-2012 | 48 | 00:10:29 | ||||
| 7633 | 24-09-2012 | 48 | 00:09:02 | ||||
| 7615 | 23-09-2012 | 48 | 00:12:13 | ||||
| 7596 | 22-09-2012 | 48 | 00:13:11 | ||||
| 7385 | 11-09-2012 | 40 | 00:06:20 | ||||
| 7367 | 10-09-2012 | 40 | 00:03:51 |




Página Inicial
