Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11725 | 10-05-2013 | 98 | 00:18:52 | ||||
| 11644 | 05-05-2013 | 101 | |||||
| 11597 | 02-05-2013 | 107 | |||||
| 11137 | 04-04-2013 | 104 | |||||
| 11122 | 03-04-2013 | 102 | |||||
| 11073 | 31-03-2013 | 102 | |||||
| 10979 | 25-03-2013 | 105 | |||||
| 10851 | 17-03-2013 | 104 | |||||
| 10835 | 16-03-2013 | 98 | 00:33:20 | ||||
| 10581 | 02-03-2013 | 105 | |||||
| 10449 | 23-02-2013 | 103 | 00:25:13 | ||||
| 10352 | 18-02-2013 | 106 | |||||
| 10295 | 15-02-2013 | 72 | 00:05:35 | ||||
| 9954 | 28-01-2013 | 100 | 00:33:07 | ||||
| 9764 | 18-01-2013 | 107 | |||||
| 9727 | 16-01-2013 | 98 | 00:31:33 | ||||
| 9662 | 12-01-2013 | 105 | |||||
| 9615 | 09-01-2013 | 72 | 00:07:49 | ||||
| 9517 | 03-01-2013 | 106 | |||||
| 9454 | 30-12-2012 | 72 | 00:07:25 |




Página Inicial
Double-Doku
