Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12347 | 18-06-2013 | 96 | |||||
| 12267 | 13-06-2013 | 106 | |||||
| 12157 | 06-06-2013 | 108 | |||||
| 12013 | 28-05-2013 | 100 | 00:35:30 | ||||
| 11965 | 25-05-2013 | 102 | 00:24:34 | ||||
| 11933 | 23-05-2013 | 110 | |||||
| 11851 | 18-05-2013 | 108 | |||||
| 11835 | 17-05-2013 | 82 | 00:09:25 | ||||
| 11757 | 12-05-2013 | 104 | 00:27:10 | ||||
| 11723 | 10-05-2013 | 102 | |||||
| 11691 | 08-05-2013 | 102 | 00:28:06 | ||||
| 11675 | 07-05-2013 | 112 | |||||
| 11547 | 29-04-2013 | 108 | 00:45:59 | ||||
| 11515 | 27-04-2013 | 106 | 00:50:11 | ||||
| 11388 | 19-04-2013 | 106 | |||||
| 11323 | 15-04-2013 | 107 | 00:29:46 | ||||
| 11106 | 02-04-2013 | 102 | 00:33:43 | ||||
| 10945 | 23-03-2013 | 104 | 00:34:33 | ||||
| 10883 | 19-03-2013 | 102 | 00:25:13 | ||||
| 10525 | 27-02-2013 | 108 |




Página Inicial
Sensei 