Number Logic Puzzles
 
ID | Data | Pontos | Tempo Médio | Seu Tempo | Resolvidos | Penalização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7475 | 16-09-2012 | 69 | 00:06:51 | ||||
| 7305 | 07-09-2012 | 65 | 00:07:37 | ||||
| 7206 | 01-09-2012 | 68 | 00:05:57 | ||||
| 7108 | 26-08-2012 | 69 | 00:07:13 | ||||
| 7062 | 23-08-2012 | 61 | 00:08:35 | ||||
| 7061 | 23-08-2012 | 68 | 00:08:02 | ||||
| 7014 | 20-08-2012 | 67 | 00:07:48 | ||||
| 6996 | 19-08-2012 | 67 | 00:05:22 | ||||
| 6980 | 18-08-2012 | 65 | 00:14:01 | ||||
| 6948 | 16-08-2012 | 68 | 00:07:25 | ||||
| 6870 | 11-08-2012 | 40 | 00:02:55 | ||||
| 6868 | 11-08-2012 | 68 | 00:07:54 | ||||
| 6597 | 25-07-2012 | 37 | 00:03:15 | ||||
| 6501 | 19-07-2012 | 37 | 00:02:31 | ||||
| 6484 | 18-07-2012 | 67 | 00:07:54 | ||||
| 6165 | 28-06-2012 | 40 | 00:04:19 | ||||
| 5685 | 30-05-2012 | 37 | 00:03:15 | ||||
| 1265 | 29-08-2011 | 40 | 00:04:39 | ||||
| 1154 | 19-08-2011 | 40 | 00:03:33 | ||||
| 1132 | 16-08-2011 | 40 | 00:04:28 |




Página Inicial
