Triddlers

Vá diretamente à ID do puzzle

O Reino Animal: Pássaros: Outros

Selecione o puzzle por:
Resolvidos Question organizar por
Mostrar mais filtros >>>
puzzles por página
Página nº de 5
Resultado: 98 de 98
ID Descrição Autor Data Tamanho Pontos Popularidade Tempo Médio Resolvidos
3319 Guineafowl koko 19-11-2006 (25+25)x(25+25)x4 273.410 77,46% 01:12:43
3269 Avocet koko 12-11-2006 (25+25)x(25+25)x4 481.705 74,26% 01:29:21
3074 Bluethroat koko 06-10-2006 (25+25)x(25+25)x8 53.173 87,88% 01:08:04
3057 Bee-Eater koko 04-10-2006 (25+25)x(25+25)x8 25.033 90,08% 01:06:16
2255 Bird amsterdam 11-03-2006 (7+39)x(29+20)x3 90.788 74,78% 00:24:12
1831 Circling Bird bilbobilbo 07-12-2005 (13+14)x(11+6)x4 1.974 61,99% 00:06:51
1611 Candy Love fineke 10-10-2005 (24+14)x(31+17)x5 21.887 74,00% 00:47:17
1592 Bird xtemp 08-10-2005 (10+8)x(8+11)x2 4.134 57,96% 00:18:50
1566 A Falcon Hunts a Dove Ne_Plus_Ultra 01-10-2005 (16+34)x(11+29)x2 18.906 38,77% 00:11:42
1233 Bird decodor 13-03-2005 (7+4)x(4+5)x6 146 52,20% 00:02:53
1004 Birds Ra100 27-01-2005 (11+3)x(9+3)x2 503 50,86% 00:04:03
1003 Bird Ra100 27-01-2005 (4+1)x(2+3)x2 39 45,16% 00:00:48
830 Road Runner Ra100 30-11-2004 (6+11)x(7+8)x2 1.606 43,13% 00:05:40
401 Just Another Bird wiggles 31-03-2004 (11+7)x(14+5)x3 4.215 66,49% 00:09:00
360 Yet Another Bird Ra100 10-03-2004 (5+4)x(5+5)x2 146 46,29% 00:01:58
310 Bird wiggles 04-02-2004 (4+4)x(5+4)x2 182 59,94% 00:02:12
286 Bird of Wonder wiggles 19-01-2004 (17+20)x(20+20)x6 3.453 77,46% 00:27:49
118 Mother Bird talanimal 29-07-2003 (10+7)x(5+5)x4 521 67,34% 00:06:00
puzzles por página
Página nº de 5
Resultado: 98 de 98