Triddlers

Vá diretamente à ID do puzzle

O Reino Animal: Criaturas Pré-históricas

Selecione o puzzle por:
Resolvidos Question organizar por
Mostrar mais filtros >>>
puzzles por página
Página nº de 2
Resultado: 22 de 22
ID Descrição Autor Data Tamanho Pontos Popularidade Tempo Médio Resolvidos
12492 Dinosaur hertseltsur 10-12-2013 (25+25)x(25+25)x2 645.492 77,50% 01:04:42
10472 Dinosaur jadespade 01-01-2012 (25+20)x(18+29)x6 11.509 73,39% 01:09:32
10063 Extinct jadespade 18-09-2011 (25+23)x(22+17)x6 1.707 78,08% 00:35:16
9392 Little Dinosaur Lenchik 12-05-2011 (14+36)x(14+28)x2 133.732 72,10% 00:16:33
8335 Brontosaurus kikiki 07-07-2010 (12+38)x(26+20)x4 9.298 75,00% 00:44:57
7751 Dino galocha2003 03-03-2010 (9+29)x(29+20)x3 292.163 66,67% 00:33:26
7648 Trilobites galocha2003 11-01-2010 (26+24)x(21+25)x4 120.674 66,23% 00:43:44
7292 Dinosaur banane21 20-09-2009 (24+18)x(25+12)x8 2.859 68,85% 00:41:24
6452 Pterodactyl galocha2003 15-03-2009 (26+23)x(23+25)x3 64.454 57,87% 00:30:29
5853 Darkness Eternal Icarus 07-08-2008 (17+25)x(17+33)x4 2.570 50,50% 00:18:15
3887 Dino aniakl 25-03-2007 (16+14)x(9+18)x5 1.334 68,68% 00:30:00
3396 Wooly Mammoth koko 07-12-2006 (25+25)x(25+25)x3 258.965 88,61% 01:17:36
3043 Together koko 01-10-2006 (23+27)x(22+16)x3 208.021 81,02% 00:50:11
2993 Dino koko 25-09-2006 (25+25)x(25+25)x5 255.909 78,33% 01:29:05
2354 Parasaurus koko 05-04-2006 (27+23)x(22+25)x3 95.602 76,86% 00:55:13
2351 Albertosaurus koko 05-04-2006 (25+22)x(25+25)x3 151.746 74,41% 00:45:55
2347 Dimetrodon koko 04-04-2006 (25+25)x(24+26)x3 211.231 74,40% 01:07:46
1958 Dino amsterdam 21-12-2005 (30+16)x(16+25)x2 154.948 70,97% 00:26:40
1749 Dinosaur koko 21-11-2005 (25+25)x(25+25)x2 474.359 82,19% 02:10:44
1346 Dino bepklep 19-04-2005 (10+19)x(22+16)x8 1.683 70,14% 00:25:11
puzzles por página
Página nº de 2
Resultado: 22 de 22