Číselné logické hlavolamy
 
ID | Dátum | Body | Stredný čas | Váš čas | Vyriešené | Trest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11872 | 19.5.2013 | 32 | 00:01:45 | ||||
| 11712 | 9.5.2013 | 30 | 00:05:22 | ||||
| 11696 | 8.5.2013 | 40 | 00:10:11 | ||||
| 11600 | 2.5.2013 | 34 | 00:03:08 | ||||
| 11568 | 30.4.2013 | 30 | 00:03:32 | ||||
| 11552 | 29.4.2013 | 32 | 00:03:45 | ||||
| 11489 | 25.4.2013 | 38 | 00:04:58 | ||||
| 11457 | 23.4.2013 | 37 | 00:07:17 | ||||
| 11425 | 21.4.2013 | 39 | 00:04:24 | ||||
| 11360 | 17.4.2013 | 36 | 00:04:33 | ||||
| 11344 | 16.4.2013 | 26 | 00:03:03 | ||||
| 11312 | 14.4.2013 | 27 | 00:02:57 | ||||
| 11261 | 11.4.2013 | 32 | 00:04:09 | ||||
| 11227 | 9.4.2013 | 28 | 00:03:47 | ||||
| 11210 | 8.4.2013 | 40 | 00:07:44 | ||||
| 11110 | 2.4.2013 | 32 | 00:05:00 | ||||
| 11094 | 1.4.2013 | 24 | 00:02:06 | ||||
| 11078 | 31.3.2013 | 28 | 00:03:40 | ||||
| 11030 | 28.3.2013 | 37 | 00:07:08 | ||||
| 10999 | 26.3.2013 | 24 | 00:01:59 |




Domov
