Číselné logické hlavolamy
 
Celkový výber 84 z 84
ID | Dátum | Body | Stredný čas | Váš čas | Vyriešené | Trest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10329 | 17.2.2013 | 46 | 00:14:14 | ||||
| 10158 | 8.2.2013 | 44 | 00:10:14 | ||||
| 9968 | 29.1.2013 | 44 | 00:12:06 | ||||
| 9930 | 27.1.2013 | 44 | 00:09:35 | ||||
| 9759 | 18.1.2013 | 42 | 00:07:27 | ||||
| 9625 | 10.1.2013 | 40 | 00:07:16 | ||||
| 9609 | 9.1.2013 | 40 | 00:07:15 | ||||
| 9416 | 28.12.2012 | 42 | 00:12:00 | ||||
| 9147 | 12.12.2012 | 43 | 00:11:24 | ||||
| 9051 | 6.12.2012 | 40 | 00:06:57 | ||||
| 9020 | 4.12.2012 | 46 | 00:06:09 | ||||
| 8972 | 1.12.2012 | 44 | 00:10:47 | ||||
| 8686 | 21.11.2012 | 40 | 00:08:02 | ||||
| 8494 | 9.11.2012 | 40 | 00:07:19 | ||||
| 8408 | 4.11.2012 | 42 | 00:07:37 | ||||
| 8291 | 29.10.2012 | 42 | 00:09:56 | ||||
| 8101 | 19.10.2012 | 44 | 00:08:20 | ||||
| 7493 | 17.9.2012 | 40 | 00:07:00 | ||||
| 7435 | 14.9.2012 | 40 | 00:08:33 | ||||
| 6851 | 10.8.2012 | 42 | 00:11:10 |




Domov
