Numerično-logične uganke
 
ID | Datum | Točke | Povprečen čas | Vaš čas | Rešen | Kazen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11791 | 14.5.13 | 36 | 00:02:52 | ||||
| 11391 | 19.4.13 | 36 | 00:03:43 | ||||
| 11359 | 17.4.13 | 36 | 00:03:43 | ||||
| 10981 | 25.3.13 | 36 | 00:04:05 | ||||
| 10933 | 22.3.13 | 36 | 00:02:00 | ||||
| 10885 | 19.3.13 | 36 | 00:04:12 | ||||
| 10739 | 10.3.13 | 36 | 00:02:22 | ||||
| 10644 | 5.3.13 | 36 | 00:03:50 | ||||
| 10302 | 15.2.13 | 36 | 00:04:01 | ||||
| 9922 | 26.1.13 | 36 | 00:02:07 | ||||
| 9552 | 5.1.13 | 36 | 00:02:10 | ||||
| 9504 | 2.1.13 | 36 | 00:02:01 | ||||
| 9235 | 17.12.12 | 36 | 00:03:24 | ||||
| 9028 | 4.12.12 | 36 | 00:02:03 | ||||
| 8742 | 24.11.12 | 36 | 00:02:39 | ||||
| 8582 | 14.11.12 | 36 | 00:03:03 | ||||
| 8550 | 12.11.12 | 36 | 00:02:56 | ||||
| 8518 | 10.11.12 | 36 | 00:03:11 | ||||
| 8321 | 30.10.12 | 36 | 00:02:08 | ||||
| 8302 | 29.10.12 | 36 | 00:03:54 |




Domov
