Numerično-logične uganke
 
Vrsta: Večje/manjše kot, Brez notranjih kvadratov (Latinski kvadrat)
Velikost: 7
Rešen:
Velikost: 7
Rešen:
ID | Datum | Točke | Povprečen čas | Vaš čas | Rešen | Kazen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11951 | 24.5.13 | 49 | 00:05:09 | ||||
| 11855 | 18.5.13 | 49 | 00:05:23 | ||||
| 11727 | 10.5.13 | 49 | 00:07:22 | ||||
| 11583 | 1.5.13 | 49 | 00:06:44 | ||||
| 11567 | 30.4.13 | 49 | 00:08:04 | ||||
| 11519 | 27.4.13 | 49 | 00:08:06 | ||||
| 11109 | 2.4.13 | 49 | 00:05:31 | ||||
| 10805 | 14.3.13 | 49 | 00:05:01 | ||||
| 10757 | 11.3.13 | 49 | 00:09:08 | ||||
| 9884 | 24.1.13 | 49 | 00:05:48 | ||||
| 9827 | 21.1.13 | 49 | 00:06:01 | ||||
| 9600 | 8.1.13 | 49 | 00:05:05 | ||||
| 9472 | 31.12.12 | 49 | 00:10:11 | ||||
| 9328 | 22.12.12 | 49 | 00:08:23 | ||||
| 9091 | 8.12.12 | 49 | 00:12:47 | ||||
| 8646 | 18.11.12 | 49 | 00:09:36 | ||||
| 8614 | 16.11.12 | 49 | 00:08:34 | ||||
| 8150 | 21.10.12 | 49 | 00:04:37 | ||||
| 7941 | 10.10.12 | 49 | 00:06:44 | ||||
| 7389 | 11.9.12 | 49 | 00:05:51 |




Domov
