Numerično-logične uganke
 
ID | Datum | Točke | Povprečen čas | Vaš čas | Rešen | Kazen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11866 | 19.5.13 | 92 | |||||
| 11706 | 9.5.13 | 92 | 00:25:15 | ||||
| 11641 | 5.5.13 | 98 | |||||
| 11624 | 4.5.13 | 92 | |||||
| 11610 | 3.5.13 | 100 | |||||
| 11544 | 29.4.13 | 95 | |||||
| 11529 | 28.4.13 | 94 | |||||
| 11514 | 27.4.13 | 101 | |||||
| 11481 | 25.4.13 | 91 | |||||
| 11448 | 23.4.13 | 90 | |||||
| 11432 | 22.4.13 | 92 | |||||
| 11402 | 20.4.13 | 94 | |||||
| 11288 | 13.4.13 | 92 | 00:56:37 | ||||
| 11270 | 12.4.13 | 89 | 00:37:52 | ||||
| 11055 | 30.3.13 | 90 | |||||
| 11024 | 28.3.13 | 91 | |||||
| 10943 | 23.3.13 | 88 | |||||
| 10846 | 17.3.13 | 92 | |||||
| 10783 | 13.3.13 | 92 | |||||
| 10691 | 8.3.13 | 93 |




Domov
