Numerično-logične uganke
 
ID | Datum | Točke | Povprečen čas | Vaš čas | Rešen | Kazen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6473 | 17.7.12 | 164 | 00:12:02 | ||||
| 6168 | 28.6.12 | 224 | |||||
| 6167 | 28.6.12 | 164 | 00:14:20 | ||||
| 5990 | 17.6.12 | 237 | |||||
| 5639 | 27.5.12 | 164 | 00:14:40 | ||||
| 5617 | 26.5.12 | 164 | 00:12:33 | ||||
| 5342 | 5.5.12 | 164 | 00:12:07 | ||||
| 5314 | 3.5.12 | 164 | 00:14:27 | ||||
| 5275 | 30.4.12 | 238 | 00:55:33 | ||||
| 4925 | 3.4.12 | 232 | |||||
| 4859 | 29.3.12 | 236 | 00:47:35 | ||||
| 4783 | 23.3.12 | 220 | 00:39:30 | ||||
| 4612 | 10.3.12 | 164 | 00:14:28 | ||||
| 4078 | 30.1.12 | 164 | 00:15:46 | ||||
| 3854 | 14.1.12 | 164 | 00:13:30 | ||||
| 3509 | 23.12.11 | 164 | 00:14:33 | ||||
| 3373 | 15.12.11 | 164 | 00:14:43 | ||||
| 3239 | 7.12.11 | 164 | 00:15:34 | ||||
| 3050 | 26.11.11 | 164 | 00:13:49 | ||||
| 2508 | 25.10.11 | 164 | 00:15:37 |




Domov
Sohei
