Numeriska Logikpussel
 
Resultat: 426 av 426
ID | Datum | Poäng | Medeltid | Din Tid | Löst | Straff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11296 | 2013-04-13 | 49 | 00:04:41 | ||||
| 11295 | 2013-04-13 | 51 | 00:05:06 | ||||
| 11262 | 2013-04-11 | 49 | 00:08:24 | ||||
| 11228 | 2013-04-09 | 37 | 00:06:35 | ||||
| 11194 | 2013-04-07 | 38 | 00:04:08 | ||||
| 11177 | 2013-04-06 | 42 | 00:06:59 | ||||
| 11176 | 2013-04-06 | 44 | 00:06:54 | ||||
| 11160 | 2013-04-05 | 43 | 00:07:21 | ||||
| 11143 | 2013-04-04 | 42 | 00:04:15 | ||||
| 11142 | 2013-04-04 | 38 | 00:06:22 | ||||
| 11126 | 2013-04-03 | 42 | 00:04:33 | ||||
| 11079 | 2013-03-31 | 51 | 00:05:22 | ||||
| 11063 | 2013-03-30 | 53 | 00:04:30 | ||||
| 11062 | 2013-03-30 | 51 | 00:06:57 | ||||
| 11046 | 2013-03-29 | 53 | 00:04:36 | ||||
| 11014 | 2013-03-27 | 44 | 00:06:47 | ||||
| 10998 | 2013-03-26 | 44 | 00:03:46 | ||||
| 10966 | 2013-03-24 | 38 | 00:04:12 | ||||
| 10950 | 2013-03-23 | 44 | 00:05:46 | ||||
| 10902 | 2013-03-20 | 43 | 00:08:01 |




Hem
