Numeriska Logikpussel
 
ID | Datum | Poäng | Medeltid | Din Tid | Löst | Straff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12288 | 2013-06-14 | 80 | 00:13:36 | ||||
| 12193 | 2013-06-08 | 78 | 00:09:17 | ||||
| 12065 | 2013-05-31 | 76 | 00:13:15 | ||||
| 12064 | 2013-05-31 | 78 | 00:15:12 | ||||
| 11873 | 2013-05-19 | 70 | 00:08:22 | ||||
| 11745 | 2013-05-11 | 66 | 00:11:36 | ||||
| 11633 | 2013-05-04 | 85 | 00:14:12 | ||||
| 11377 | 2013-04-18 | 80 | 00:16:40 | ||||
| 11015 | 2013-03-27 | 77 | 00:13:13 | ||||
| 10919 | 2013-03-21 | 68 | 00:09:35 | ||||
| 10903 | 2013-03-20 | 85 | 00:12:03 | ||||
| 10822 | 2013-03-15 | 75 | 00:09:47 | ||||
| 10703 | 2013-03-08 | 70 | 00:17:48 | ||||
| 10664 | 2013-03-06 | 70 | 00:18:22 | ||||
| 10626 | 2013-03-04 | 72 | 00:10:27 | ||||
| 10475 | 2013-02-24 | 84 | 00:12:20 | ||||
| 10455 | 2013-02-23 | 70 | 00:12:41 | ||||
| 9867 | 2013-01-23 | 72 | 00:14:10 | ||||
| 9828 | 2013-01-21 | 68 | 00:16:30 | ||||
| 9753 | 2013-01-17 | 68 | 00:11:10 |




Hem
