Numeriska Logikpussel
 
ID | Datum | Poäng | Medeltid | Din Tid | Löst | Straff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11970 | 2013-05-25 | 45 | |||||
| 11922 | 2013-05-22 | 44 | 00:07:34 | ||||
| 11698 | 2013-05-08 | 44 | 00:10:23 | ||||
| 11586 | 2013-05-01 | 42 | 00:09:02 | ||||
| 11490 | 2013-04-25 | 47 | 00:21:16 | ||||
| 11346 | 2013-04-16 | 44 | 00:18:30 | ||||
| 11212 | 2013-04-08 | 45 | 00:19:20 | ||||
| 11096 | 2013-04-01 | 44 | 00:17:47 | ||||
| 11080 | 2013-03-31 | 45 | 00:13:29 | ||||
| 11016 | 2013-03-27 | 46 | 00:11:26 | ||||
| 10824 | 2013-03-15 | 45 | 00:11:51 | ||||
| 10792 | 2013-03-13 | 43 | 00:13:39 | ||||
| 10742 | 2013-03-10 | 44 | 00:10:21 | ||||
| 10704 | 2013-03-08 | 42 | 00:16:06 | ||||
| 10685 | 2013-03-07 | 45 | 00:15:58 | ||||
| 10077 | 2013-02-03 | 47 | 00:20:41 | ||||
| 9849 | 2013-01-22 | 46 | 00:24:38 | ||||
| 9716 | 2013-01-15 | 45 | 00:15:18 | ||||
| 9684 | 2013-01-13 | 43 | 00:12:11 | ||||
| 9652 | 2013-01-11 | 45 | 00:12:36 |




Hem
