Numeriska Logikpussel
 
ID | Datum | Poäng | Medeltid | Din Tid | Löst | Straff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11342 | 2013-04-16 | 16 | 00:00:42 | ||||
| 10772 | 2013-03-12 | 16 | 00:00:45 | ||||
| 10586 | 2013-03-02 | 16 | 00:00:45 | ||||
| 10453 | 2013-02-23 | 16 | 00:00:59 | ||||
| 10377 | 2013-02-19 | 16 | 00:00:56 | ||||
| 10301 | 2013-02-15 | 16 | 00:01:21 | ||||
| 10263 | 2013-02-13 | 16 | 00:00:42 | ||||
| 10054 | 2013-02-02 | 16 | 00:00:41 | ||||
| 8358 | 2012-11-01 | 16 | 00:01:05 | ||||
| 7693 | 2012-09-27 | 16 | 00:00:55 | ||||
| 7407 | 2012-09-12 | 16 | 00:00:45 | ||||
| 7331 | 2012-09-08 | 16 | 00:00:59 | ||||
| 6970 | 2012-08-17 | 16 | 00:00:44 | ||||
| 5952 | 2012-06-15 | 16 | 00:00:50 | ||||
| 5673 | 2012-05-29 | 16 | 00:00:53 | ||||
| 5657 | 2012-05-28 | 16 | 00:00:51 | ||||
| 5226 | 2012-04-26 | 16 | 00:00:46 | ||||
| 3073 | 2011-11-27 | 16 | 00:01:12 | ||||
| 1798 | 2011-09-25 | 16 | 00:01:04 | ||||
| 1797 | 2011-09-25 | 16 | 00:00:46 |




Hem
