Numeriska Logikpussel
 
ID | Datum | Poäng | Medeltid | Din Tid | Löst | Straff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11870 | 2013-05-19 | 64 | 00:11:10 | ||||
| 11742 | 2013-05-11 | 64 | 00:18:08 | ||||
| 11598 | 2013-05-02 | 64 | 00:09:50 | ||||
| 11534 | 2013-04-28 | 64 | 00:17:35 | ||||
| 11157 | 2013-04-05 | 64 | 00:15:15 | ||||
| 11140 | 2013-04-04 | 64 | 00:12:12 | ||||
| 10738 | 2013-03-10 | 64 | 00:20:28 | ||||
| 10567 | 2013-03-01 | 64 | 00:16:19 | ||||
| 10282 | 2013-02-14 | 64 | 00:14:59 | ||||
| 9807 | 2013-01-20 | 64 | 00:17:21 | ||||
| 9664 | 2013-01-12 | 64 | 00:14:03 | ||||
| 9455 | 2012-12-30 | 64 | 00:18:44 | ||||
| 9263 | 2012-12-18 | 64 | 00:13:11 | ||||
| 8282 | 2012-10-28 | 64 | 00:18:26 | ||||
| 8130 | 2012-10-20 | 64 | 00:17:38 | ||||
| 7883 | 2012-10-07 | 64 | 00:15:27 | ||||
| 7788 | 2012-10-02 | 64 | 00:15:05 | ||||
| 7617 | 2012-09-23 | 64 | 00:15:01 | ||||
| 6698 | 2012-07-31 | 64 | 00:14:53 | ||||
| 6490 | 2012-07-18 | 64 | 00:12:31 |




Hem
