Numeriska Logikpussel
 
Resultat: 54 av 54
ID | Datum | Poäng | Medeltid | Din Tid | Löst | Straff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4888 | 2012-03-31 | 81 | 00:35:46 | ||||
| 4849 | 2012-03-28 | 81 | 00:38:44 | ||||
| 4303 | 2012-02-15 | 81 | 00:19:46 | ||||
| 4163 | 2012-02-05 | 81 | 00:43:58 | ||||
| 3785 | 2012-01-09 | 81 | 00:22:55 | ||||
| 3430 | 2011-12-18 | 81 | 00:24:45 | ||||
| 3294 | 2011-12-10 | 81 | 00:26:28 | ||||
| 2140 | 2011-10-03 | 81 | 00:20:38 | ||||
| 1258 | 2011-08-28 | 81 | 00:27:34 | ||||
| 1240 | 2011-08-26 | 81 | 00:25:48 | ||||
| 983 | 2011-08-05 | 81 | 00:28:32 | ||||
| 951 | 2011-07-26 | 81 | 00:24:15 | ||||
| 950 | 2011-07-26 | 81 | 00:27:51 | ||||
| 949 | 2011-07-26 | 81 | 00:29:16 |




Hem
