Numeriska Logikpussel
 
ID | Datum | Poäng | Medeltid | Din Tid | Löst | Straff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4282 | 2012-02-13 | 16 | 00:01:14 | ||||
| 4254 | 2012-02-11 | 16 | 00:01:06 | ||||
| 4170 | 2012-02-05 | 16 | 00:02:24 | ||||
| 4156 | 2012-02-04 | 16 | 00:00:52 | ||||
| 4058 | 2012-01-28 | 16 | 00:01:13 | ||||
| 4016 | 2012-01-25 | 16 | 00:01:12 | ||||
| 3834 | 2012-01-12 | 16 | 00:00:49 | ||||
| 3820 | 2012-01-11 | 16 | 00:00:54 | ||||
| 3722 | 2012-01-04 | 16 | 00:01:03 | ||||
| 3131 | 2011-11-30 | 16 | 00:01:05 | ||||
| 3029 | 2011-11-24 | 16 | 00:01:49 | ||||
| 2910 | 2011-11-17 | 16 | 00:02:20 | ||||
| 2808 | 2011-11-11 | 16 | 00:00:50 | ||||
| 2740 | 2011-11-07 | 16 | 00:01:08 | ||||
| 2536 | 2011-10-26 | 16 | 00:01:21 | ||||
| 2502 | 2011-10-24 | 16 | 00:00:59 | ||||
| 2485 | 2011-10-23 | 16 | 00:01:20 | ||||
| 2468 | 2011-10-22 | 16 | 00:01:00 | ||||
| 2453 | 2011-10-21 | 16 | 00:01:10 | ||||
| 2389 | 2011-10-17 | 16 | 00:01:02 |




Hem
1 Park
