Numeriska Logikpussel
 
Resultat: 167 av 167
ID | Datum | Poäng | Medeltid | Din Tid | Löst | Straff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10615 | 2013-03-04 | 100 | |||||
| 10598 | 2013-03-03 | 92 | |||||
| 10426 | 2013-02-22 | 92 | 00:30:12 | ||||
| 10425 | 2013-02-22 | 92 | 00:26:45 | ||||
| 10408 | 2013-02-21 | 88 | 00:35:02 | ||||
| 10389 | 2013-02-20 | 88 | 00:34:11 | ||||
| 10369 | 2013-02-19 | 92 | 00:26:50 | ||||
| 10312 | 2013-02-16 | 94 | |||||
| 10008 | 2013-01-31 | 88 | 00:27:35 | ||||
| 9780 | 2013-01-19 | 94 | |||||
| 9708 | 2013-01-15 | 92 | 00:21:52 | ||||
| 9563 | 2013-01-06 | 100 | 01:24:07 | ||||
| 9355 | 2012-12-24 | 98 | |||||
| 8991 | 2012-12-02 | 90 | |||||
| 8973 | 2012-12-01 | 94 | |||||
| 8853 | 2012-11-26 | 88 | 00:56:29 | ||||
| 8688 | 2012-11-21 | 86 | 00:25:17 | ||||
| 8559 | 2012-11-13 | 88 | 00:29:25 | ||||
| 8480 | 2012-11-08 | 98 | 00:34:50 | ||||
| 8409 | 2012-11-04 | 97 |




Hem
