Numeriska Logikpussel
 
Resultat: 128 av 128
ID | Datum | Poäng | Medeltid | Din Tid | Löst | Straff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9764 | 2013-01-18 | 107 | |||||
| 9727 | 2013-01-16 | 98 | 00:31:33 | ||||
| 9662 | 2013-01-12 | 105 | |||||
| 9615 | 2013-01-09 | 72 | 00:07:49 | ||||
| 9517 | 2013-01-03 | 106 | |||||
| 9454 | 2012-12-30 | 72 | 00:07:25 | ||||
| 9437 | 2012-12-29 | 107 | |||||
| 8563 | 2012-11-13 | 72 | 00:07:31 | ||||
| 8500 | 2012-11-09 | 105 | |||||
| 8450 | 2012-11-06 | 72 | 00:07:02 | ||||
| 8432 | 2012-11-05 | 72 | 00:05:45 | ||||
| 8240 | 2012-10-26 | 107 | |||||
| 8200 | 2012-10-24 | 72 | 00:06:53 | ||||
| 8164 | 2012-10-22 | 107 | |||||
| 7802 | 2012-10-03 | 104 | |||||
| 7612 | 2012-09-23 | 72 | 00:07:07 | ||||
| 7593 | 2012-09-22 | 107 | |||||
| 7480 | 2012-09-16 | 106 | |||||
| 7460 | 2012-09-15 | 106 | |||||
| 7363 | 2012-09-10 | 72 | 00:06:24 |




Hem
Dubbel-Doku
