Numeriska Logikpussel
 
Resultat: 128 av 128
ID | Datum | Poäng | Medeltid | Din Tid | Löst | Straff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3596 | 2011-12-28 | 72 | 00:07:14 | ||||
| 3545 | 2011-12-25 | 102 | 00:24:25 | ||||
| 3374 | 2011-12-15 | 106 | 00:08:37 | ||||
| 3254 | 2011-12-08 | 104 | 00:15:01 | ||||
| 3152 | 2011-12-02 | 106 | 00:16:42 | ||||
| 3120 | 2011-11-30 | 107 | |||||
| 3069 | 2011-11-27 | 107 | |||||
| 3000 | 2011-11-23 | 107 | 00:07:09 | ||||
| 2814 | 2011-11-12 | 104 | 00:11:07 | ||||
| 2727 | 2011-11-07 | 106 | |||||
| 2711 | 2011-11-06 | 72 | 00:06:04 | ||||
| 2678 | 2011-11-04 | 106 | |||||
| 2659 | 2011-11-03 | 106 | 00:13:58 | ||||
| 2472 | 2011-10-23 | 107 | 00:12:30 | ||||
| 2360 | 2011-10-16 | 72 | 00:07:19 | ||||
| 2230 | 2011-10-09 | 106 | 00:16:47 | ||||
| 2216 | 2011-10-08 | 106 | |||||
| 2135 | 2011-10-03 | 102 | 00:14:45 | ||||
| 2010 | 2011-09-30 | 107 | 00:19:32 | ||||
| 1841 | 2011-09-26 | 107 | 00:06:11 |




Hem
Dubbel-Doku
