Numeriska Logikpussel
 
Resultat: 61 av 61
ID | Datum | Poäng | Medeltid | Din Tid | Löst | Straff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9973 | 2013-01-29 | 228 | |||||
| 9953 | 2013-01-28 | 224 | |||||
| 9645 | 2013-01-11 | 164 | 00:14:05 | ||||
| 9564 | 2013-01-06 | 164 | 00:15:34 | ||||
| 9324 | 2012-12-22 | 232 | |||||
| 8626 | 2012-11-17 | 228 | |||||
| 8238 | 2012-10-26 | 234 | |||||
| 8162 | 2012-10-22 | 164 | 00:17:13 | ||||
| 8105 | 2012-10-19 | 239 | |||||
| 7689 | 2012-09-27 | 232 | |||||
| 7479 | 2012-09-16 | 230 | |||||
| 7478 | 2012-09-16 | 232 | |||||
| 7289 | 2012-09-06 | 164 | 00:17:17 | ||||
| 7048 | 2012-08-22 | 228 | |||||
| 6473 | 2012-07-17 | 164 | 00:12:02 | ||||
| 6168 | 2012-06-28 | 224 | |||||
| 6167 | 2012-06-28 | 164 | 00:14:20 | ||||
| 5990 | 2012-06-17 | 237 | |||||
| 5639 | 2012-05-27 | 164 | 00:14:40 | ||||
| 5617 | 2012-05-26 | 164 | 00:12:33 |




Hem
Sohei
